| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | - | - | 13:45 | |
| Шимск, АС | 14:15 | - | 14:20 | 00:30 |
| Буреги | 14:30 | - | 14:30 | 00:45 |
| Борисово поворот | 14:35 | 5 | 14:35 | 00:50 |
| Нагово | 14:40 | - | 14:40 | 00:55 |
| Анишино | 14:45 | - | 14:45 | 01:00 |
| Старая Русса, АС | 14:55 | - | 15:05 | 01:10 |
| Старая Русса, Крестецкая, 25 | 15:10 | 15:10 | 01:25 | |
| Векшино | 15:45 | 15:45 | 02:00 | |
| Бураково | 15:50 | 15:50 | 02:05 | |
| Минцево | 15:55 | 15:55 | 02:10 | |
| Поддорье | 16:00 | 16:00 | 02:15 | |
| Тугино | 16:05 | 16:05 | 02:20 | |
| Холм, АС | 16:35 | 02:50 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Холм, АС | - | - | 08:45 | |
| Тугино | 09:10 | - | 09:10 | 00:30 |
| Поддорье | 09:20 | - | 09:20 | 00:45 |
| Минцево | 09:25 | - | 09:25 | 00:50 |
| Бураково | 09:30 | - | 09:30 | 00:55 |
| Векшино | 09:35 | - | 09:35 | 01:00 |
| Старая Русса, курорт | 10:00 | - | 10:00 | 01:10 |
| Старая Русса, АС | 10:05 | 15 | 10:20 | 01:25 |
| Анишино | 10:30 | - | 10:30 | 02:00 |
| Нагово | 10:35 | - | 10:35 | 02:05 |
| Борисово поворот | 10:40 | - | 10:40 | 02:10 |
| Буреги | 10:45 | - | 10:45 | 02:15 |
| Шимск, АС | 11:00 | 5 | 11:05 | 02:20 |
| В.Новгород, АВ | 12:00 | 02:50 |


