Санкт-Петербург - Устюжна
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 10:15 | |
| СПб, ст. м. Ладожская, ТЦ Перрон | 10:30 | - | 10:30 | 00:15 |
| Кисельня | 11:50 | - | 11:50 | 01:35 |
| Юшково | 12:10 | - | 12:10 | 01:55 |
| Колчаново | 12:30 | - | 12:30 | 02:15 |
| Хвалово | 12:45 | - | 12:45 | 02:30 |
| Горка-Воскресенская | 13:00 | - | 13:00 | 02:45 |
| Тихвин, АC | 13:30 | 15 | 13:35 | 03:15 |
| Тихвин, ТЦ Иматра | 13:40 | - | 13:40 | 03:25 |
| Бокситогорск, авт. ост. Павлова, 14 | 14:05 | - | 14:05 | 03:50 |
| Пикалево, АС | 14:35 | - | 04:20 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 11:45 | |
| СПб, ст. м. Ладожская, ТЦ Перрон | 12:00 | - | 12:00 | 00:15 |
| Синявино | 12:45 | - | 12:45 | 01:00 |
| Приладожский | 13:00 | - | 13:00 | 01:15 |
| Кисельня | 13:25 | - | 13:25 | 01:40 |
| Юшково | 13:35 | - | 13:35 | 01:50 |
| Колчаново | 14:05 | - | 14:05 | 02:15 |
| Хвалово | 14:15 | - | 14:15 | 02:30 |
| Усть-Шомушка | 14:30 | - | 14:30 | 02:45 |
| Тихвин, АC | 15:05 | 15 | 15:20 | 03:20 |
| Тихвин, ТЦ Иматра | 15:25 | - | 15:25 | 03:40 |
| Дыми | 15:35 | - | 15:35 | 03:50 |
| Бокситогорск, авт. ост. Павлова, 14 | 15:50 | - | 15:50 | 04:05 |
| Пикалево, АС | 16:15 | 5 | 16:20 | 04:30 |
| Заголодно | 16:45 | - | 16:45 | 05:00 |
| Сомино | 16:55 | - | 16:55 | 05:10 |
| Сазоново-1 | 17:20 | - | 17:20 | 05:35 |
| Чагода | 17:35 | - | 17:35 | 05:50 |
| Покровское | 18:10 | - | 18:10 | 06:25 |
| Долоцкое | 18:20 | - | 18:20 | 06:35 |
| Лентьево, АС | 18:40 | - | 18:40 | 06:55 |
| Устюжна, АС | 19:05 | 07:20 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 13:50 | |
| СПб, ст. м. Ладожская, ТЦ Перрон | 14:00 | - | 14:00 | 00:10 |
| Кисельня | 15:30 | - | 15:30 | 01:40 |
| Юшково | 15:45 | 5 | 15:50 | 01:55 |
| Колчаново | 16:05 | - | 16:05 | 02:15 |
| Хвалово | 16:15 | - | 16:15 | 02:25 |
| Горка-Воскресенская | 16:30 | - | 16:30 | 02:40 |
| Усть-Шомушка | 16:40 | - | 16:40 | 02:50 |
| Тихвин, АС | 17:05 | 5 | 17:10 | 03:15 |
| Тихвин, ТЦ Иматра | 17:15 | - | 17:15 | 03:25 |
| Дыми | 17:25 | - | 17:25 | 03:35 |
| Бокситогорск, авт. ост. Павлова, 14 | 17:45 | 17:45 | 03:55 | |
| Пикалево, АС | 18:20 | 04:30 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 15:00 | |
| СПб, ст. м. Ладожская, ТЦ Перрон | 15:15 | - | 15:15 | 00:15 |
| Колчаново | 17:15 | - | 17:15 | 02:15 |
| Хвалово | 17:25 | - | 17:25 | 02:25 |
| Усть-Шомушка | 17:45 | - | 17:45 | 02:45 |
| Тихвин, АC | 18:15 | 15 | 18:20 | 03:15 |
| Тихвин, ТЦ Иматра | 18:25 | - | 18:25 | 03:25 |
| Дыми | 18:35 | - | 18:35 | 03:35 |
| Пикалево, АС | 19:00 | - | 04:00 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 16:45 | |
| СПб, ст. м. Ладожская, ТЦ Перрон | 17:09 | - | 17:10 | 00:24 |
| Юшково | 19:00 | 5 | 19:10 | 02:15 |
| Колчаново | 19:25 | - | 19:25 | 02:40 |
| Хвалово | 19:40 | - | 19:40 | 02:55 |
| Горка-Воскресенская | 19:55 | - | 19:55 | 03:10 |
| Тихвин, АС | 20:10 | 5 | 20:20 | 03:25 |
| Тихвин, ТЦ Иматра | 20:25 | - | 20:25 | 03:40 |
| Дыми | 20:35 | - | 20:35 | 03:50 |
| Бокситогорск, авт. ост. Павлова, 14 | 21:00 | 21:00 | 04:15 | |
| Пикалево, АС | 21:40 | 04:55 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 19:15 | |
| СПб, ст. м. Ладожская, ТЦ Перрон | 19:30 | - | 19:30 | 00:15 |
| Кисельня | 20:50 | - | 20:50 | 01:35 |
| Юшково | 21:05 | 5 | 21:05 | 01:50 |
| Колчаново | 21:30 | - | 21:30 | 02:15 |
| Хвалово | 21:40 | - | 21:40 | 02:25 |
| Горка-Воскресенская | 21:55 | - | 21:55 | 02:40 |
| Усть-Шомушка | 22:05 | - | 22:05 | 02:50 |
| Тихвин, АС | 22:30 | 5 | 22:35 | 03:15 |
| Тихвин, ТЦ Иматра | 22:40 | - | 22:40 | 03:25 |
| Дыми | 22:50 | - | 22:50 | 03:35 |
| Пикалево, АС | 23:15 | - | - | 03:40 |
Устюжна - Санкт-Петербург
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пикалево, АС | - | 03:00 | ||
| Дыми | 03:20 | 03:20 | 00:20 | |
| Тихвин, молокозавод | 03:35 | 15 | 03:40 | 00:35 |
| Тихвин, АC | 03:45 | - | 04:00 | 00:45 |
| Усть-Шомушка | 04:10 | 04:10 | 01:10 | |
| Хвалово | 04:40 | - | 04:40 | 01:40 |
| Колчаново | 04:50 | - | 04:50 | 01:50 |
| Юшково (рыбный рынок) | 05:00 | 5 | 05:15 | 02:00 |
| Кисельня | 05:25 | 05:25 | 02:25 | |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 07:20 | - | - | 04:20 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пикалево, АС | - | 06:00 | ||
| Дыми | 06:20 | - | 06:20 | 00:20 |
| Тихвин, молокозавод | 06:40 | 5 | 06:45 | 00:40 |
| Тихвин, АC | 06:55 | 5 | 07:00 | 00:55 |
| Усть-Шомушка | 07:10 | - | 07:10 | 01:10 |
| Горка-Воскресенская | 07:35 | - | 07:35 | 01:35 |
| Хвалово | 07:49 | 1 | 07:50 | 01:49 |
| Колчаново | 08:04 | 1 | 08:05 | 02:04 |
| Юшково (рыбный рынок) | 08:19 | 1 | 08:20 | 02:19 |
| Кисельня | 08:29 | 1 | 08:30 | 02:29 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 10:20 | - | - | 04:20 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пикалево, АС | - | 07:30 | ||
| Дыми | 07:50 | - | 07:50 | 00:20 |
| Тихвин, молокозавод | 08:05 | 5 | 08:10 | 00:35 |
| Тихвин, АC | 08:20 | 5 | 08:30 | 00:50 |
| Усть-Шомушка | 08:40 | - | 08:40 | 01:10 |
| Хвалово | 09:10 | 1 | 09:10 | 01:40 |
| Колчаново | 09:20 | 1 | 09:20 | 01:50 |
| Юшково (рыбный рынок) | 09:30 | 1 | 09:45 | 02:00 |
| Кисельня | 09:55 | 1 | 09:55 | 02:25 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 11:50 | - | - | 04:20 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Устюжна, АС | - | - | 09:00 | |
| Леонтьево, АС | 09:15 | - | 09:15 | 00:15 |
| Долоцкое | 09:35 | - | 09:35 | 00:35 |
| Покровское | 09:50 | - | 09:50 | 00:50 |
| Чагода | 10:15 | - | 10:15 | 01:15 |
| Сазоново-2 | 10:30 | - | 10:30 | 01:30 |
| Сомино | 10:55 | - | 10:55 | 01:55 |
| Заголодно | 11:05 | - | 11:05 | 02:05 |
| Пикалево, АС | 12:00 | - | 12:00 | 03:00 |
| Тихвин, молокозавод | 12:39 | 15 | 12:40 | 03:39 |
| Тихвин, АC | 12:55 | - | 13:00 | 03:55 |
| Хвалово | 13:50 | - | 13:50 | 04:50 |
| Колчаново | 14:05 | - | 14:05 | 05:05 |
| Юшково (рыбный рынок) | 14:20 | 5 | 14:20 | 05:20 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 16:00 | - | - | 07:00 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пикалево, АС | - | - | 16:30 | |
| Дыми | 16:50 | - | 16:50 | 00:20 |
| Тихвин, молокозавод | 17:30 | - | 17:30 | 01:00 |
| Тихвин, АC | 17:35 | 10 | 17:45 | 01:05 |
| Усть-Шомушка | 17:55 | - | 17:55 | 01:25 |
| Горка-Воскресенская | 18:20 | - | 18:20 | 01:50 |
| Хвалово | 18:35 | - | 18:35 | 02:05 |
| Колчаново | 18:50 | - | 18:50 | 02:20 |
| Юшково (рыбный рынок) | 19:10 | 10 | 19:20 | 02:40 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 21:00 | - | - | 04:30 |
