| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 21:15 | |
| СПб, ст. м. Московская | 21:30 | 5 | 21:35 | 00:15 |
| Луга, мем. комплекс | 23:10 | - | 23:10 | 01:55 |
| Псков, АЗС Несте | 00:55 | 5 | 01:00 | 03:40 |
| Остров, АС | 01:35 | 5 | 01:40 | 04:20 |
| Опочка, АС | 02:30 | 5 | 02:35 | 05:15 |
| Себеж, АС | 03:20 | 5 | 03:25 | 06:05 |
| Долосцы | 03:35 | 5 | 03:40 | 06:20 |
| Юховичи | 04:55 | 5 | 05:00 | 07:40 |
| Полоцк, АВ | 06:00 | 5 | 06:05 | 08:45 |
| Минск, АВ | 09:15 | 12:00 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Минск, АВ | - | - | 20:00 | |
| Полоцк, АВ | 23:05 | 15 | 23:20 | 03:05 |
| Юховичи | 00:05 | 5 | 00:10 | 04:05 |
| Долосцы | 00:40 | 5 | 00:45 | 04:40 |
| Себеж, АС | 01:15 | 5 | 01:20 | 05:15 |
| Опочка, АС | 02:10 | - | 02:10 | 06:10 |
| Остров, АС | 02:50 | 5 | 02:55 | 06:50 |
| Псков, АЗС Несте | 03:25 | 15 | 03:40 | 07:25 |
| Луга, мем. комплекс | 05:45 | - | 05:45 | 09:45 |
| СПб, ст. м. Московская | 07:35 | - | 07:35 | 11:35 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 07:55 | 11:55 |
