| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 07:45 | |
| СПб, ст. м. Ладожская, ТЦ Перрон | 07:55 | 5 | 08:00 | 00:10 |
| Юшково | 09:35 | - | 09:35 | 01:50 |
| Сясьстрой, АС | 10:00 | 15 | 10:15 | 02:15 |
| Селиваново | 10:20 | - | 10:20 | 02:35 |
| Потанино | 10:30 | - | 10:30 | 02:45 |
| Паша | 10:45 | - | 10:45 | 03:00 |
| Доможирово | 10:50 | - | 10:50 | 03:05 |
| Шамокша, поворот | 11:20 | - | 11:20 | 03:35 |
| Лодейное Поле, АС | 11:35 | 15 | 11:50 | 03:50 |
| Подпорожье, АВ | 12:25 | 35 | 13:00 | 04:40 |
| Шеменичи | 13:10 | - | 13:10 | 05:25 |
| Пертозеро | 13:20 | - | 13:20 | 05:35 |
| Гоморовичи | 13:30 | - | 13:30 | 05:45 |
| Шустручей (д.Кипрушино) | 14:10 | - | 14:10 | 06:25 |
| Вознесенье | 14:20 | 15 | 14:35 | 06:35 |
| Ошта | 15:00 | - | 15:00 | 07:15 |
| Водлица | 15:20 | - | 15:20 | 07:35 |
| Мегра | 15:40 | - | 15:40 | 07:55 |
| Понизовье | 15:45 | - | 15:45 | 08:00 |
| Кондуши | 15:50 | - | 15:50 | 08:05 |
| Палтога | 16:00 | - | 16:00 | 08:15 |
| Палозеро | 16:10 | - | 16:10 | 08:25 |
| Вытегра, АС | 16:20 | 10 | 16:30 | 08:35 |
| Андомский погост | 17:00 | - | 17:00 | 09:15 |
| Октябрьский | 17:15 | - | 17:15 | 09:30 |
| Красноборский | 17:45 | - | 17:45 | 10:00 |
| Пудож, АС | 18:20 | 10:35 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пудож, АС | - | - | 08:00 | |
| Красноборский | 08:20 | - | 08:20 | 00:20 |
| Октябрьский | 08:50 | - | 08:50 | 00:50 |
| Андомский погост | 09:05 | - | 09:05 | 01:05 |
| Вытегра, АС | 09:35 | 15 | 09:50 | 01:35 |
| Палозеро | 10:00 | - | 10:00 | 02:00 |
| Палтога | 10:15 | - | 10:15 | 02:15 |
| Кондуши | 10:25 | - | 10:25 | 02:25 |
| Понизовье | 10:30 | - | 10:30 | 02:30 |
| Мегра | 10:35 | - | 10:35 | 02:35 |
| Водлица | 11:00 | - | 11:00 | 03:00 |
| Ошта | 11:20 | - | 11:20 | 03:20 |
| Вознесенье | 11:55 | 15 | 12:10 | 03:55 |
| Шустручей (д.Кипрушино) | 12:25 | - | 12:25 | 04:25 |
| Гоморовичи | 13:00 | - | 13:00 | 05:00 |
| Пертозеро | 13:10 | - | 13:10 | 05:10 |
| Шеменичи | 13:20 | - | 13:20 | 05:20 |
| Подпорожье, АВ | 13:30 | 30 | 14:00 | 05:30 |
| Лодейное Поле, АС | 14:45 | 15 | 15:00 | 06:45 |
| Шамокша, поворот | 15:15 | - | 15:15 | 07:15 |
| Доможирово | 15:33 | - | 15:33 | 07:33 |
| Паша | 15:40 | - | 15:40 | 07:40 |
| Потанино | 15:55 | - | 15:55 | 07:55 |
| Селиваново | 16:05 | - | 16:05 | 08:05 |
| Сясьстрой, АС | 16:15 | 15 | 16:30 | 08:15 |
| Юшково (рыбный рынок) | 16:45 | - | 16:45 | 08:45 |
| Кисельня | 16:55 | - | 16:55 | 08:55 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 18:20 | 10:20 |
