| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 07:30 | |
| СПб, ст. м. Московская | 07:50 | - | 07:50 | 00:20 |
| В.Новгород, АВ | 10:05 | 15 | 10:20 | 02:35 |
| Шимск, АС | 10:50 | 5 | 10:55 | 03:20 |
| Медведь, поворот | 11:00 | - | 11:00 | 03:30 |
| Уторгош | 11:15 | - | 11:15 | 03:45 |
| Феофилова Пустынь | 11:45 | - | 11:45 | 04:15 |
| Псков, АВ | 13:25 | 5 | 13:30 | 05:55 |
| Остров, АС | 14:10 | 5 | 14:15 | 06:40 |
| Опочка, АС | 15:15 | 5 | 15:20 | 07:45 |
| Себеж, АС | 16:15 | 5 | 16:20 | 08:45 |
| Долосцы | 16:50 | - | 16:50 | 09:20 |
| Юховичи | 17:10 | - | 17:10 | 09:40 |
| Полоцк, АВ | 18:20 | 10 | 18:30 | 10:50 |
| Минск, АВ | 21:30 | - | - | 14:00 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Минск, АВ | - | - | 09:00 | |
| Полоцк, АВ | 12:30 | 5 | 12:35 | 03:30 |
| Юховичи | 13:44 | 1 | 13:45 | 04:44 |
| Долосцы | 14:04 | 5 | 14:05 | 05:04 |
| Себеж, АС | 14:35 | 10 | 14:45 | 05:35 |
| Опочка, АС | 15:40 | 5 | 15:45 | 06:40 |
| Остров, АС | 16:45 | - | 16:50 | 07:45 |
| Псков, АВ | 17:35 | 5 | 17:50 | 08:35 |
| Феофилова Пустынь | 18:50 | 5 | 18:50 | 09:50 |
| Уторгош | 19:20 | 5 | 19:20 | 10:20 |
| Медведь, поворот | 19:25 | 5 | 19:25 | 10:25 |
| Шимск, АС | 19:30 | - | 19:35 | 10:30 |
| В.Новгород, АВ | 20:30 | - | 20:40 | 11:30 |
| СПб, ст. м. Московская | 22:55 | 10 | 22:55 | 13:55 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 23:10 | - | - | 14:10 |
