| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 8:00 | |
| СПб, ст. м. Московская | 8:14 | - | 8:15 | 00:14 |
| Сельцо | 9:19 | 1 | 9:20 | 01:19 |
| Бегуницы | 9:28 | 2 | 9:30 | 01:28 |
| Зимитицы | 9:39 | 1 | 9:40 | 01:39 |
| Кингисепп, АС | 10:15 | 30 | 10:45 | 02:15 |
| Черновское | 11:10 | 1 | 11:11 | 03:10 |
| Сланцы | 11:30 | - | 11:30 | 03:30 |
| Добручи | 12:14 | 1 | 12:15 | 04:14 |
| Лядцы | 12:19 | 1 | 12:20 | 04:19 |
| Гдов, АС | 12:30 | - | - | 04:30 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Гдов, АС | - | - | 15:40 | |
| Лядцы | 15:49 | 1 | 15:50 | 00:09 |
| Добручи | 15:59 | 1 | 16:00 | 00:19 |
| Сланцы | 16:20 | 10 | 16:30 | 00:40 |
| Черновское | 17:04 | 1 | 17:05 | 01:24 |
| Кингисепп, АС | 17:20 | 10 | 17:30 | 01:40 |
| Зимитицы | 17:50 | - | 17:50 | 02:10 |
| Бегуницы | 18:00 | - | 18:00 | 02:20 |
| Сельцо | 18:10 | - | 18:10 | 02:30 |
| СПб, ст. м. Купчино | 19:30 | - | 19:30 | 03:50 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 19:50 | - | - | 04:10 |
