Санкт-Петербург - Пикалево
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург, АВ | - | - | 16:45 | |
| Санкт-Петербург, ст.м. Ладожская | 17:09 | 0:01 | 17:10 | 0:24 |
| Синявино | 17:49 | 0:01 | 17:50 | 1:04 |
| Приладожский | 18:04 | 0:01 | 18:05 | 1:19 |
| Кисельня | 18:39 | 0:01 | 18:40 | 1:54 |
| Юшково | 19:00 | 0:10 | 19:10 | 2:15 |
| Колчаново | 19:24 | 0:01 | 19:25 | 2:49 |
| Хвалово | 19:39 | 0:01 | 19:40 | 2:54 |
| Горка-Воскресенская | 19:55 | 0:00 | 19:55 | 3:10 |
| Тихвин, АС | 20:10 | 0:10 | 20:20 | 3:25 |
| Тихвин, ТЦ Иматра | 20:24 | 0:01 | 20:25 | 3:39 |
| Бокситогорск | 20:59 | 0:01 | 21:00 | 4:14 |
| Пикалево, АС | 21:40 | 4:55 |
Пикалево - Санкт-Петербург
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пикалево, АС | - | - | 03:00 | |
| Тихвин, молокозавод | 03:35 | 0:05 | 03:40 | 0:35 |
| Тихвин, АС | 03:45 | 0:15 | 04:00 | 0:45 |
| Хвалово | 04:40 | 0:00 | 04:40 | 1:40 |
| Колчаново | 04:50 | 0:00 | 04:50 | 1:50 |
| Юшково | 05:00 | 0:15 | 05:15 | 2:00 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 07:20 | - | - | 4:20 |
Пикалево - Санкт-Петербург
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пикалево, АС | - | - | 06:00 | |
| Тихвин, молокозавод | 06:40 | 0:01 | 06:45 | 0:40 |
| Тихвин, АС | 06:55 | 0:01 | 07:00 | 0:55 |
| Хвалово | 07:49 | 0:01 | 07:50 | 1:49 |
| Колчаново | 08:04 | 0:01 | 08:05 | 2:04 |
| Юшково | 08:19 | 0:10 | 08:20 | 2:19 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 10:20 | - | - | 4:20 |
Пикалево - Санкт-Петербург
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пикалево, АС | - | - | 09:00 | |
| Тихвин, молокозавод | 10:05 | 0:10 | 10:15 | 1:05 |
| Тихвин, АС | 10:20 | 0:10 | 10:30 | 1:20 |
| Хвалово | 11:20 | 0:00 | 11:20 | 2:20 |
| Колчаново | 11:35 | 0:00 | 11:35 | 2:35 |
| Юшково | 11:40 | 0:05 | 11:45 | 2:40 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 13:30 | - | - | 4:30 |
